Kaiwhati Hydraulic
Nga painga hua
产品型号及相关数据 (Whakaahuatanga/Tauira) | JXHB 68 | JXHB 75 | JXHB 100 | JXHB 140 | JXHB 155 | 15G | 20G | 30G | ||||
He keri pai | tana | 4-7 | 6-9 | 10-15 | 18-26 | 28-35 | 12-18 | 18-25 | 25-33 | |||
lb | 8818-15432 | 13228-19841 | 22046-33069 | 39683-57320 | 61729-77161 | 26455-39683 | 39283-55115 | 55115-72752 | ||||
Taumaha | 直立型 (Momo runga) | kg | 321 | 407 | 979 | 2050 | 3059 | 1479 | 1787 | 2591 | ||
lb | 706 | 895 | 2154 | 4510 | 6730 | 3254 | 3731 | 5700 | ||||
静音型 (Momo Pouaka) | kg | 325 | 413 | 948 | 1978 | 2896 | 1463 | 1766 | 2519 | |||
lb | 715 | 909 | 2086 | 4352 | 6371 | 3219 | 3885 | 5542 | ||||
三角形 (Momo Taha) | kg | 275 | 418 | 842 | 1950 | 2655 | 1406 | 1698 | 2462 | |||
lb | 605 | 920 | 1852 | 4290 | 5841 | 3093 | 3736 | 5416 | ||||
液压油流量 (Te Rere Hinu e hiahiatia ana) | l/min | 40-70 | 50-90 | 80-110 | 120-180 | 180-240 | 115-150 | 125-160 | 175-220 | |||
gal/min | 10.6-18.5 | 13.2-23.8 | 21.1-29.1 | 31.7-47.6 | 47.6-63.4 | 30.4-39.6 | 33.0-42.3 | 46.2-58.1 | ||||
设定压力 Tautuhi Pehenga) | pae | 170 | 180 | 200 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |||
psi | 2418 | 2560 | 2845 | 2987 | 2987 | 2987 | 2987 | 2987 | ||||
液压油压力 pēhanga mahi) | pae | 110-140 | 120-150 | 150-170 | 160-180 | 180-200 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | |||
psi | 1565-1991 | 1707-2134 | 2134-2418 | 2276-2560 | 2560-2845 | 2276-2560 | 2276-2560 | 2276-2560 | ||||
冲击力 (Te Pungao Paanga) | joule | 677 | 1017 | 2033 | 4067 | 6779 | 2646 | 3692 | 5193 | |||
ft.lbs | 500 | 750 | 1500 | 3000 | 5000 | 1951 | 2722 | 3829 | ||||
kg.m | 70 | 104 | 208 | 415 | 692 | 270 | 377 | 530 | ||||
打击频率 (Rewenga Paanga) | bpm | 500-900 | 400-800 | 350-700 | 350-500 | 300-450 | 350-650 | 350-600 | 300-450 | |||
软管直径 (Diamita ngongo) | inihi | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1 | 1 | 1 | |||
声音分贝数 (Taumata haruru) | dB | 109 | 115 | 114 | 118 | 123 | 114 | 120 | 120 | |||
钎杆直径 Diamita Utauta) | mm | 68 | 75 | 100 | 140 | 155 | 120 | 135 | 150 | |||
inihi | 2.7 | 3 | 4 | 5.5 | 6.1 | 4.7 | 5.3 | 5.9 | ||||
Utu | USD | $1***.00 | $1***.00 | $2***.00 | $4***.00 | $6***.00 | $4***.00 | $4***.00 | $6***.00 |
Te painga hoahoa
Kao. | Tūemi | Kaiwahi JX | Ētahi atu Kaiwhati |
1 | Tuhinga o mua me muri | 20CrMo | 40Cr |
2 | Piston | 92CrMo vanadium/20Cr2Ni4 | Gcr15/92CrMo vanadium |
3 | Na roto i te tutaki | 42CrMo Te Whakatairanga | 40Cr/45# No Tempering |
4 | Te tutaki taha | 40Cr Blackening Tempering | 40Cr Karekau he whakamahana |
5 | Takirua Matua | 20CrMo Forge-Korea | 20CrMo-Haina |
6 | Kete hiri | NOK | kainga noa i runga |
7 | Nga mahi miihini o te Waapa Matua | Te huri | CNC |
8 | Nga mahi miihini o te Kohanga Waapa Matua | Te huri | CNC |
9 | Nga mahi miihini o te hongere hinu | CPT U drill | pokapū miihini |
whakaaturanga hua
Nga tono
Mo Juxiang
Ingoa apatoko | Warrantyperiod | Awhe Rarangi | |
Motini | 12 marama | He kore utu ki te whakakapi i te anga ngatata me te rakau whakaputa pakaru i roto i te 12 marama. Mena ka neke atu i te 3 marama te rerenga hinu, karekau e kapi i te kereme. Me hoko koe i te hiri hinu. | |
Whakakotahitanga Tukorero | 12 marama | Ko te huānga hurihuri me te ara e mau ana me te waikura kaore e hipokina e te kereme na te mea kaore i whakakiia te hinu whakahinuhinu kia rite ki te waa kua tohua, kua nui ke atu te wa whakakapi hiri hinu, a he kino te tiaki i nga wa katoa. | |
ShellAssembly | 12 marama | Ko nga pakaru i puta mai i te kore e tutuki i nga tikanga whakahaere, me nga pakaru i puta mai i te whakakaha me te kore e whakaaehia e to taatau kamupene, kaore i roto i te whānuitanga o nga kereme. ,Tena koa, wea koe e koe.Ki te kore koe e kaha ki te wetewete, ka taea e te kamupene te wea mo te kore utu, engari kaore he utu. | |
Whanau | 12 marama | Ko te kino i puta mai i te ngoikore o te tiaki i nga wa katoa, te he o te mahi, te kore ki te taapiri, ki te whakakapi ranei i te hinu taputapu i te mea e hiahiatia ana, kaore ranei i roto i te whānuitanga o te kereme. | |
Huinga Porotakaro | 12 marama | Mena ka pakaru te paera rango, ka pakaru ranei te rakau rango, ka whakakapihia te waahanga hou mo te kore utu. Ko te rerenga hinu i roto i nga marama 3 kaore i roto i te whānuitanga o nga kereme, a ko te hiri hinu me hoko koe. | |
Solenoid Valve/throttle/check valve/water valve | 12 marama | Ko te porowhita-poto-poto na te paanga o waho me te he o te hononga pai me te kino kaore i roto i te whānuitanga o te kereme. | |
Waea waea | 12 marama | Ko te ara iahiko poto na te tangohanga o waho, te haehae, te wera me te he o nga hononga waea kaore i roto i te waahanga o te whakataunga kereme. | |
Paipa | 6 marama | Ko nga kino i puta mai i te hee o te tiaki, te tukinga kaha o waho, me te nui o te whakarereketanga o te paera awhina kaore i roto i te whānuitanga o nga kereme. | |
Karekau e taurangi nga raka, nga pana waewae, nga kakau, nga rakau hono, nga niho pumau, nga niho neke me nga pine titi; Ko te kino o nga waahanga na te kore e whakamahi i te paipa a te kamupene, te kore ranei e tutuki ki nga whakaritenga paipa e whakaratohia ana e te kamupene, kaore i roto i te waahanga o te whakataunga kereme. |
1. I te wa e whakauru ana i te taraiwa puranga ki runga i te keri, me mohio kua whakakapihia te hinu waipēhi me nga whiriwhiringa i muri i te whakaurunga me te whakamatautau. Ma tenei ka pai te mahi o te punaha hydraulic me nga waahanga o te taraiwa puranga. Ka taea e nga poke te kino te punaha waipēhi, ka puta he take me te whakaiti i te roa o te miihini. **Tuhipoka:** Ka tono nga kaitaraiwa puranga ki nga paerewa teitei mai i te punaha waipēhi o te keri. Tirohia me te whakatika i mua i te whakaurunga.
2. Me whai waahi nga kaitaraiwa puranga hou. Mo te wiki tuatahi o te whakamahinga, hurihia te hinu taputapu i muri i te haurua o te ra ki te mahi mo te ra, katahi ia 3 ra. E toru nga huringa hinu miihini i roto i te wiki. I muri i tenei, mahi i nga wa katoa i runga i nga haora mahi. Hurihia te hinu taputapu ia 200 haora mahi (engari kaua e neke ake i te 500 haora). Ka taea te whakatika i tenei auau i runga i te nui o to mahi. Me horoi ano te aukume ia wa ka huri koe i te hinu. **Tuhipoka:** Kaua e neke atu i te 6 marama i waenga i te tiaki.
3. Ko te aukume o roto te nuinga o nga whiriwhiringa. I te wa e taraiwa puranga, ka puta te waku i nga matūriki rino. Ma te aukume e ma te hinu ma te kukume i enei matūriki, ka whakaiti i te kakahu. He mea nui te horoi i te aukume, tata ki ia 100 haora mahi, me te whakatikatika i runga i te nui o to mahi.
4. I mua i te tiimata i ia ra, whakamahanahia te miihini mo te 10-15 meneti. Ka noho mangere te miihini, ka tau te hinu ki raro. Ko te tiimata ka kore nga waahanga o runga e whakahinuhinu i te tuatahi. I muri tata ki te 30 hēkona, ka huri te papu hinu ki te waahi e hiahiatia ana. Ma tenei ka whakaiti i te kakahu o nga waahanga penei i nga piston, rakau, me nga rakau. I a koe e whakamahana ana, tirohia nga tira me nga raka, nga wahi hinu ranei mo te whakahinuhinu.
5. I te wa e peia ana nga puranga, me iti ake te kaha i te tuatahi. Ko te kaha ake o te aukati he nui ake te manawanui. Me peia te puranga ki roto. Ki te mahi te taumata tuatahi o te wiri, kaore he take kia tere ki te taumata tuarua. Kia mohio koe, ahakoa he tere ake, ka nui ake te wiri ki te kakahu. Ahakoa te whakamahi i te taumata tuatahi, tuarua ranei, mena he puhoi te ahu whakamua o te puranga, toia te puranga ki waho 1 ki te 2 mita. Ma te kaha o te taraiwa me te kaha o te keri, ka awhina te puranga kia hohonu ake.
6. I muri i te taraiwa i te puranga, tatari mo te 5 hēkona i mua i te tuku i te pu. Ma tenei ka whakaiti i te kakahu o te rawhi me etahi atu waahanga. I te wa e tuku ana i te hikoi i muri i te taraiwa i te puranga, na te koretake, he uaua nga waahanga katoa. Ka whakaitihia te kakahu. Ko te wa pai rawa atu ki te tuku i te puri ko te wa ka mutu te wiri o te kaiarataki puranga.
7. Ko te motuka hurihuri mo te whakauru me te tango i nga puranga. Kaua e whakamahia ki te whakatika i nga tuunga puranga i puta mai i te parenga, i te hurihuri ranei. Ko te whakakotahitanga o te aukati me te wiri o te kaiarataki puranga he nui rawa atu mo te motuka, ka pakaru te waa.
8. Ko te hurihanga o te motini i te wa o te hurihanga nui ka pehia, ka pakaru. Waiho kia 1 ki te 2 hēkona i waenga i te hurihanga i te motuka kia kore ai e werohia me ona waahanga, ka roa te ora.
9. I a koe e mahi ana, kia mataara mo etahi take, penei i te wiriwiri rereke o nga paipa hinu, te teitei o te mahana, te tangi rereke ranei. Mena ka kite koe i tetahi mea, kati tonu ki te tirotiro. Ka taea e nga mea iti te aukati i nga raru nui.
10. Ko te kore e aro ki nga take iti ka puta nga take nunui. Ko te mohio me te tiaki i nga taputapu kaore i te whakaiti noa i te kino engari ano hoki nga utu me nga whakaroa.