ʻO ka'ōlaʻiʻo Hydraulic
Nā hiʻohiʻona huahana
1. ADOPTS i hoʻopukaʻia i nā mea paʻakikī paʻakikī, a he kukui i ke kaumaha a me ka maikaʻi loa i ka paleʻana.
2
3
4. Ua hoʻolakoʻia ka cylinder me kahi apo anti-fouling anti-foulling, hiki ke pale i ka waihoʻoluʻu liʻiliʻi i keʻano o ka hōʻinoʻana i nā hōʻailona hydraulic
Nā waihona huahana
Hōʻailona | Kōho | GR04 | GR06 | GR08 | GR10 | Gr14 |
Mea make | kg | 550 | 1050 | 1750 | 2150 | 2500 |
Ka weheʻana | mm | 1575 | 1866 | 2178 | 2538 | 2572 |
Wehe kiʻekiʻe | mm | 900 | 1438 | 1496 | 1650 | 1940 |
Pani paniʻia | mm | 600 | 756 | 835 | 970 | 1060 |
Paʻa kiʻekiʻe | mm | 1150 | 1660 | 1892 | 2085 | 2350 |
ʻO ka hiki | M³ oe | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 |
Max paʻakikī | kg | 800 | 1600 | 2000 | 2600 | 3200 |
E koi | L / min | 50 | 90 | 180 | 220 | 280 |
Wehe i nā manawa | cpm | 15 | 16 | 15 | 16 | 18 |
Kūpono kūpono | t | 8-11 | 12-17 | 18-25 | 26-35 | 36-50 |
ʻEhā mau valve / hōʻailona hōʻailona i ka 50% hiki ke hoʻohanaʻia e like me nā koi o ka mea kūʻai aku
Noi












He kūpono kā mākou huahana no nā excavator o nāʻano likeʻole a ua paʻa mākou i nāʻano lōʻihi a paʻaʻole i kekahi mau mea kaulana.

E pili ana i juxiang
ʻO ka mea kūlohelohe | KahunaHoku | Palapala Kahiko | |
KA MOOLE | 12 mau mahina | He mea manuahi e hoʻololi i ka mea i hukiʻia a wāwahiʻia i loko o nā shaft i loko o 12 mau mahina. Inā hele mai ka leakage aila ma mua o 3 mau mahina,ʻaʻole i uhiʻia e ka hoʻopiʻi. Ponoʻoe e kūʻai i ke kaiʻaila iāʻoe iho. | |
Eccentricrironsembly | 12 mau mahina | ʻAʻole i uhiʻia ka neʻeʻana o ka pihi a me keʻano ma keʻano he hoʻopiʻi no ka meaʻaʻole i piha ka aila o ka aila. | |
Shoulssesellmm | 12 mau mahina | Nā pōʻino i hanaʻia e ka hanaʻoleʻana me nā hana hana, a wāwahi i kaʻaeʻana o kā mākouʻoihana , Eʻoluʻolu eʻoluʻolu iāʻoe iho.ifʻaʻole hiki iāʻoe ke hele i ka weld, hiki i ka hui ke ho'ōla no ka manuahi, akāʻaʻole he kumu'ē aʻe. | |
Lawe mau | 12 mau mahina | ʻO ka pōʻino i hōʻehaʻia e ka mālama maʻamauʻana, hana hewaʻole, hana hewaʻole, hikiʻole ke hoʻohui a hoʻololi paha i ka aila i koiʻia a iʻole i loko o keʻano o ke koiʻana. | |
Cylindenseseset | 12 mau mahina | Inā ua wāwahiʻia ka pahu cylinder a iʻole ke koʻokoʻo o ka cylinder, e hoʻololiʻia ka mea hou i ka ukuʻole. ʻAʻole pono ke heleʻana i ka aila i loko o 3 mau mahinaʻaʻole i loko o keʻano o nā koi, a pono e kūʻaiʻia ka hōʻailonaʻaila meʻoe iho. | |
Solenoid Valve / Throttle / E nānā i ka Valve Valve / Flowed Valve | 12 mau mahina | ʻO ke kāʻei bail pōkole ma muli o ka hopena o waho a me ka pili maikaʻi a me ka pili maikaʻiʻole a me ka maikaʻiʻole i loko o keʻano o ka hoʻopiʻiʻana. | |
Ho'ōla harness | 12 mau mahina | ʻO ka pōkole pōkole i hoʻokumuʻia e waho e ka extision extrusion | |
PI 60LeLe | 6 mahina | ʻO nā pōʻino i hōʻehaʻia e ka mālama ponoʻole,ʻo ka hoʻokūkū kūʻokoʻa o waho, a me ka hoʻoponopono nuiʻana o ka valif Valveʻaʻole i loko o keʻano o keʻano o ka hoʻopiʻiʻana. | |
Nā kuʻekuʻe wāwae, nā wāwae wāwae, nā lima lima ʻO nā pōʻino i nā'āpana e pili ana i ka hoʻohanaʻoleʻana i ka paila o kaʻoihana a iʻole ma hope o ka hahaiʻana i nā koi o ka pipeline i hāʻawiʻia i nā koina i hāʻawiʻia i nā koi |
E mālama i kahi kiʻiʻoniʻoni o ka pekeʻulaʻula e pili ana i nā pae aʻe:
1. **ʻO ka hoʻomaʻemaʻe
2. ** LUBRUSATION: ** E hoʻolōʻihi pinepine i nā'āpana a pau, nā hui, a me nā kiʻi pivot e pale ai i ka hana a me ka hana kūpono. E koho i nā lubakima kūpono i hāʻawiʻia e ka mea hana.
3 E mālama pono i nā tines i nā tines, hinges, nā cylinders, a me nā hui hydraulic.
4
5 E hōʻoia i ka'ōnaehana hydraulic e hana pololei ana a me nā pilikia e pili koke ana.
6. ** Mālama: ** I ka hoʻohanaʻana, e hoʻohana ai i ka māla i kahi wahi i paleʻia e pale ai i nā mea e hiki ai ke pale aku i nāʻano
7 Hōʻalo i nā hana eʻoi aku ma mua o kāna mau mana kūpono.
8. **ʻO ka hoʻomaʻamaʻaʻana o ka mea hana:
9 E pili paha kēia i nā hana e like me ke koho balota,ʻo nā loiloi hydraulic, a me nāʻikeʻano.
10
Ke hahai nei i kēia mau hana mālama, e noʻonoʻoʻoe i ke ola o ka peʻe o ka peʻe a me ka hōʻoia i ka palekana a palekana i ka manawa.