ʻO ka mea hoʻoheheʻe hydraulic
Nā mea maikaʻi o ka huahana
产品型号及相关数据 (Wehewehe/Kōkohu) | JXHB 68 | JXHB 75 | JXHB 100 | JXHB 140 | JXHB 155 | 15G | 20G | 30G | ||||
Mea ʻeli kūpono | tona | 4-7 | 6-9 | 10-15 | 18-26 | 28-35 | 12-18 | 18-25 | 25-33 | |||
lb | 8818-15432 | 13228-19841 | 22046-33069 | 39683-57320 | 61729-77161 | 26455-39683 | 39283-55115 | 55115-72752 | ||||
Kaumaha | 直立型 (ʻAno luna) | kg | 321 | 407 | 979 | 2050 | 3059 | 1479 | 1787 | 2591 | ||
lb | 706 | 895 | 2154 | 4510 | 6730 | 3254 | 3731 | 5700 | ||||
静音型 (ʻAno pahu) | kg | 325 | 413 | 948 | 1978 | 2896 | 1463 | 1766 | 2519 | |||
lb | 715 | 909 | 2086 | 4352 | 6371 | 3219 | 3885 | 5542 | ||||
三角形 (ʻAno ʻaoʻao) | kg | 275 | 418 | 842 | 1950 | 2655 | 1406 | 1698 | 2462 | |||
lb | 605 | 920 | 1852 | 4290 | 5841 | 3093 | 3736 | 5416 | ||||
液压油流量 (Kaʻaila Aila Pono) | l/min | 40-70 | 50-90 | 80-110 | 120-180 | 180-240 | 115-150 | 125-160 | 175-220 | |||
gal/min | 10.6-18.5 | 13.2-23.8 | 21.1-29.1 | 31.7-47.6 | 47.6-63.4 | 30.4-39.6 | 33.0-42.3 | 46.2-58.1 | ||||
设定压力 Hoʻonohonoho i ke kaomi) | pā | 170 | 180 | 200 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |||
psi | 2418 | 2560 | 2845 | 2987 | 2987 | 2987 | 2987 | 2987 | ||||
液压油压力 Pumi hana) | pā | 110-140 | 120-150 | 150-170 | 160-180 | 180-200 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | |||
psi | 1565-1991 | 1707-2134 | 2134-2418 | 2276-2560 | 2560-2845 | 2276-2560 | 2276-2560 | 2276-2560 | ||||
冲击力 (Impact Energy) | joule | 677 | 1017 | 2033 | 4067 | 6779 | 2646 | 3692 | 5193 | |||
ft.lbs | 500 | 750 | 1500 | 3000 | 5000 | 1951 | 2722 | 3829 | ||||
kg.m | 70 | 104 | 208 | 415 | 692 | 270 | 377 | 530 | ||||
打击频率 (Impact Rate) | bpm | 500-900 | 400-800 | 350-700 | 350-500 | 300-450 | 350-650 | 350-600 | 300-450 | |||
软管直径 (Ka Anawaena Hose) | iniha | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1 | 1 | 1 | |||
声音分贝数 (Ka leo leo) | dB | 109 | 115 | 114 | 118 | 123 | 114 | 120 | 120 | |||
钎杆直径 Anawaena mea hana) | mm | 68 | 75 | 100 | 140 | 155 | 120 | 135 | 150 | |||
iniha | 2.7 | 3 | 4 | 5.5 | 6.1 | 4.7 | 5.3 | 5.9 | ||||
Kumukuai | USD | $1***.00 | $1***.00 | $2***.00 | $4***.00 | $6***.00 | $4***.00 | $4***.00 | $6***.00 |
Pono hoʻolālā
ʻAʻole. | 'ikamu | JX Wawahi | Mea Haʻihaʻi ʻē aʻe |
1 | Ke poʻo mua a me hope | 20CrMo | 40Cr |
2 | Piston | 92CrMo vanadium/20Cr2Ni4 | Gcr15/92CrMo vanadium |
3 | Ma o ka bolt | 42CrMo Hoʻomaʻamaʻa | 40Cr/45# ʻAʻohe Hoʻomāliʻi |
4 | Paʻa ʻaoʻao | 40Cr Hoʻomaʻamaʻa ʻeleʻele | 40Cr ʻAʻole Hoʻomāliʻi |
5 | Kiwi Nui | 20CrMo Forge-Korea | 20CrMo-Kina |
6 | pahu sila | NOK | home maʻamau ma |
7 | Nā hana mīkini o Main Valve | Ka wili ʻana | CNC |
8 | Nā hana mīkini o Main Valve Hole | Ka wili ʻana | CNC |
9 | Na hana mikini o ka Aila | CPT U drill | kikowaena mīkini |
hōʻike huahana
Nā noi
No Juxiang
inoa komo | Warrantyperiod | Palena Hoʻopaʻa | |
Motora | 12 mahina | He manuahi ka hoʻololi ʻana i ka pūpū i haki ʻia a me ke kumu hoʻopuka haʻihaʻi i loko o 12 mahina. Inā loaʻa ka leaka ʻaila ma mua o 3 mau mahina, ʻaʻole i uhi ʻia e ke koi. Pono ʻoe e kūʻai iā ʻoe iho i ka sila aila. | |
Hoʻohui ʻokoʻa | 12 mahina | ʻAʻole uhi ʻia ka mea ʻōwili a me ke ala i hoʻopaʻa ʻia a ʻino ʻia e ka koi no ka mea ʻaʻole i hoʻopiha ʻia ka ʻaila lubricating e like me ka manawa i ʻōlelo ʻia, ua ʻoi aku ka manawa o ka hoʻololi ʻana i ka sila aila, a maikaʻi ʻole ka mālama maʻamau. | |
ShellAssembly | 12 mahina | ʻO nā pōʻino i hana ʻia e ka mālama ʻole ʻana i nā hana hana, a me nā haʻihaʻi i hana ʻia e ka hoʻoikaika ʻana me ka ʻole o ka ʻae ʻana o kā mākou hui, ʻaʻole i loko o ke ʻano o nā koi. ,E ʻoluʻolu e weld iā ʻoe iho. Inā ʻaʻole hiki iā ʻoe ke weld, hiki i ka hui ke weld no ka manuahi, akā ʻaʻohe kālā ʻē aʻe. | |
Hāpai | 12 mahina | ʻO ka pōʻino i hana ʻia e ka mālama mau ʻana, hana hewa ʻole, ʻaʻole i hoʻohui a hoʻololi paha i ka ʻaila gear e like me ka mea e pono ai a ʻaʻole i loko o ke ʻano o ke koi. | |
Huipuʻu | 12 mahina | Inā nahā ka pahu cylinder a i ʻole ua haki ke koʻokoʻo cylinder, e hoʻololi ʻia ka mea hou me ka uku ʻole. ʻO ka leaka ʻaila i loko o 3 mau mahina ʻaʻole ia i loko o ke ʻano o nā koi, a pono e kūʻai ʻia ka sila aila e ʻoe iho. | |
Solenoid Valve/throttle/check valve/flood valve | 12 mahina | ʻO ka coil short-circuited ma muli o ka hopena o waho a me ka hoʻopili kūpono ʻole a maikaʻi ʻole ʻaʻole i loko o ke ʻano o ke koi. | |
Uea uwea | 12 mahina | ʻO ke kaapuni pōkole i hoʻokumu ʻia e ka extrusion ikaika o waho, haehae, puhi a me ka hoʻopili uea hewa ʻaʻole ia i loko o ke ʻano o ka hoʻoholo koi. | |
Paipu | 6 mahina | ʻO ka pōʻino i hana ʻia e ka mālama pono ʻole, ka hui ʻana o waho, a me ka hoʻoponopono nui ʻana o ka valve hoʻomaha ʻaʻole i loko o ke ʻano o nā koi. | |
ʻAʻole hōʻoiaʻiʻo ʻia nā bolts, nā hoʻololi wāwae, nā lima, nā koʻokoʻo hoʻohui, nā niho paʻa, nā niho neʻe a me nā kumu pine; ʻO ka pōʻino o nā ʻāpana ma muli o ka hoʻohana ʻole ʻana i ka pipeline o ka hui a i ʻole ka hoʻokō ʻana i nā koi pipeline i hāʻawi ʻia e ka hui ʻaʻole i loko o ke ʻano o ka hoʻoholo koi. |
1. Ke kau ʻana i kahi mea hoʻokele pila ma luna o kahi excavator, e hōʻoia i ka hoʻololi ʻana o ka ʻaila hydraulic a me nā kānana o ka excavator ma hope o ke kau ʻana a me ka hoʻāʻo. Mālama kēia i ka ʻōnaehana hydraulic a me nā ʻāpana o ka mea hoʻokele pila e hana maʻalahi. Hiki i nā mea haumia ke hōʻino i ka ʻōnaehana hydraulic, hoʻopilikia a hoʻemi i ke ola o ka mīkini. **E hoʻomaopopo:** Ke koi nei nā mea hoʻokele pila i nā kūlana kiʻekiʻe mai ka ʻōnaehana hydraulic o ka excavator. E nānā a hoʻoponopono pono ma mua o ke kau ʻana.
2. Pono nā mea hoʻokele hou i ka wā hoʻomaha. No ka pule mua o ka hoʻohana ʻana, e hoʻololi i ka ʻaila mīkini ma hope o ka hapalua lā i ka hana o ka lā, a laila i kēlā me kēia 3 lā. ʻEkolu hoʻololi ʻaila ʻaila i loko o hoʻokahi pule. Ma hope o kēia, e hana i ka mālama mau ma muli o nā hola hana. E hoʻololi i ka ʻaila ʻaila i kēlā me kēia 200 mau hola hana (akā ʻaʻole ʻoi aku ma mua o 500 mau hola). Hiki ke hoʻololi i kēia alapine ma muli o ka nui o kāu hana. Eia kekahi, e hoʻomaʻemaʻe i ka magnet i kēlā me kēia manawa e hoʻololi ʻoe i ka ʻaila. **Hoʻomaopopo:** Mai hele ʻoi aku ma mua o 6 mahina ma waena o ka mālama ʻana.
3. Hoʻopili ka magnet i loko. I ka wā e hoʻokele ai i ka puʻu, hoʻokumu ka friction i nā mea hao. Mālama ka magnet i ka ʻaila maʻemaʻe ma ka huki ʻana i kēia mau ʻāpana, e hōʻemi ana i ka lole. He mea nui ka hoʻomaʻemaʻe ʻana i ka magnet, e pili ana i kēlā me kēia 100 mau hola hana, hoʻoponopono e like me ka mea e pono ai ma muli o ka nui o kāu hana.
4. Ma mua o ka hoʻomaka ʻana i kēlā me kēia lā, e hoʻomehana i ka mīkini no nā minuke 10-15. Ke hoʻopololei ka mīkini, noho ka ʻaila ma lalo. ʻO ka hoʻomaka ʻana, ʻo ia hoʻi, ʻaʻohe lubrication o nā ʻāpana o luna ma mua. Ma hope o 30 kekona, e kaapuni ka ʻaila ʻaila i kahi e pono ai. Hoʻemi kēia i ka hoʻohana ʻana i nā ʻāpana e like me nā pistons, rods, a me nā shafts. I ka wā e hoʻomehana ai, e nānā i nā wili a me nā kī, a i ʻole nā ʻāpana momona no ka lubrication.
5. I ka wā e hoʻokele ai i nā puʻu, e hoʻemi i ka ikaika ma mua. ʻOi aku ke kūʻē ʻana, ʻoi aku ka hoʻomanawanui. E hoʻokuʻu mālie i ka puʻu i loko. Inā holo ka pae mua o ka haʻalulu, ʻaʻole pono e holo wikiwiki me ka pae ʻelua. E hoʻomaopopo, ʻoiai ʻoi aku ka wikiwiki, ʻoi aku ka nui o ka haʻalulu e hoʻonui i ka lole. Inā hoʻohana ʻia ka pae mua a ʻelua paha, inā lohi ka holomua o ka puʻu, e huki i ka puʻu i waho 1 a 2 mau mika. Me ka mana o ka mea hoʻokele a me ka excavator, kōkua kēia i ka hoʻonui ʻana i ka hohonu.
6. Ma hope o ka hoʻokele ʻana i ka puʻu, e kali i 5 kekona ma mua o ka hoʻokuʻu ʻana i ka paʻa. Hoʻemi kēia i ka ʻaʻahu ʻana i ka pipili a me nā ʻāpana ʻē aʻe. Ke hoʻokuʻu i ka pedal ma hope o ka hoʻokele ʻana i ka puʻu, ma muli o ka inertia, paʻa nā ʻāpana āpau. Hoʻemi kēia i ka ʻaʻahu. ʻO ka manawa maikaʻi loa e hoʻokuʻu ai i ka paʻa ʻana ʻo ia ka wā e hoʻōki ai ka mea hoʻokele pila i ka haʻalulu.
7. No ka hoʻokomo ʻana a me ka wehe ʻana i nā puʻu ʻo ka mīkini ʻōwili. Mai hoʻohana iā ia no ka hoʻoponopono ʻana i nā kūlana puʻu i hoʻokumu ʻia e ke kūʻē a wili paha. ʻO ka hopena hui o ke kū'ē a me ka haʻalulu o ka mea hoʻokele puʻu he nui loa ia no ka kaʻa, e alakaʻi ana i ka pōʻino i ka manawa.
8. ʻO ka hoʻohuli ʻana i ke kaʻa kaʻa i ka wā o ka hoʻololi ʻana e hoʻopōʻino ai. E waiho i 1 a 2 kekona ma waena o ka hoʻohuli ʻana i ke kaʻa e pale aku i ka hoʻopaʻa ʻana a me kāna mau ʻāpana, e hoʻolōʻihi i ko lākou ola.
9. I ka hana ʻana, e nānā i nā pilikia, e like me ka haʻalulu ʻokoʻa o nā paipu aila, nā wela kiʻekiʻe, a i ʻole nā leo ʻē. Inā ʻike ʻoe i kekahi mea, kū koke e nānā. Hiki i nā mea liʻiliʻi ke pale i nā pilikia nui.
10. ʻO ka haʻalele ʻana i nā pilikia liʻiliʻi e alakaʻi i nā mea nui. ʻO ka hoʻomaopopo ʻana a me ka mālama ʻana i nā mea hana ʻaʻole e hōʻemi wale i ka pōʻino akā pū kekahi i nā kumukūʻai a me nā lohi.